| 牌号 | 外观(粉末) | 聚合速度(s) | 流动度 (mm) | 水份(%) | 挥发份(%) | 托品含量(%) | 200目细度(%) | 备注 |
| Grade No. | Appearance(Powder) | Cure Time(s) | Flow Distance (mm) | Water(%) | Volatile(%) | Hexamine Content(%) | 200Mesh Pass rate(%) | |
| PF8001 | 淡黄色 | 35-85 | 25-50 | ≤1.5 | 8.5-9.5 | ≥98 | 纯树脂Pure Resin | |
| PF8002 | 淡黄色 | 35-90 | 20-55 | ≤1.5 | 8.5-9.5 | ≥98 | ||
| PF8003 | 淡黄色 | 50-85 | 25-50 | ≤1.5 | 8.5-9.5 | ≥98 | ||
| PF8004 | 淡黄色 | 50-90 | 25-40 | ≤1.0 | ≤3.0 | 11.0-11.7 | ≥98 | |
| PF8005 | 淡黄色 | 60-100 | 35-50 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.1-8.7 | ≥99 | |
| PF8006 | 淡黄色 | 60-115 | 25-40 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.1-8.7 | ≥99 | |
| PF8007 | 淡黄色 | 70-96 | 20-41 | ≤1.6 | ≤3.1 | 10-12 | ≥99 | |
| PF8008 | 淡黄色 | 70-120 | 25-40 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.1-8.7 | ≥99 | |
| PF8009 | 淡黄色 | 70-120 | 25-45 | ≤1.0 | ≤3.0 | 8.5-9.1 | ≥99 | |
| PF9001 | 淡黄色 | 40-60 | 20-30 | ≤1.0 | ≥98 | |||
| PF9002 | 淡红色或淡红棕色 | 65-110 | 30-50 | ≤1.0 | ≤3.0 | 8.7-9.5 | ≥99 | 腰果油Cashew oil |
| PF9003 | 淡黄色 | 70-120 | 20-35 | ≤1.0 | ≥98 | |||
| PF9004 | 淡黄色粉末 | 65-90 | 45-55 | ≤1.0 | ≤3.0 | 10.5-11.5 | ≥99 | 增韧Toughening |
| PF9005 | 白色或淡黄色粉 | 60-110 | 20-30 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.2-9.2 | ≥99 | 耐高温Heat proof |
| PF9006 | 白色或淡黄色粉末 | 65-100 | 20-35 | ≤1.0 | ≤3.0 | 7.5-8.2 | ≥95 | 丁晴橡胶MBR |
| PF9007 | 白色或淡黄色粉末 | 65-110 | 35-45 | ≤1.0 | ≤3.0 | 8.0-9.0 | ≥95 |
包装与存储
1、包装:纸塑复合袋包装并内衬塑料袋,25kg/ 袋。
2、储存条件:产品应存放于室内干燥、通风处。
3、储存期:温度 25℃以下,贮存期为 6 个月。
